Contact

Kontakt
Vous avez des
questions?
Nous vous conseillons
avec plaisir.
Appellez-nous ou
envoyez-nous une e-mail!

Frenkendorf Tél. +41 61 906 14 14
Urdorf Tél. +41 44 877 40 40
Aclens Tél. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Actions

Nouveautés

DANFOSS Vannes solénoïdes EVR à visser

Fabricant

  • Normalement fermées
Marque:
DANFOSS
Groupe de réfrigérant:
HFC / HFO, HC mit EX-Spule
 
 
Demander plus d'infos
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

N° d'art. Typ raccord
pouce
type de raccord puissance nominale R134a
kW
puissance nominale R404A
kW
puissance nominale R407C
kW
puissance nominale R410A
kW
puissance nominale R449A
kW
puissance nominale R290
kW
bobine perte de charge min.
bar
PS
bar
VE
Pce
032F8056 DANFOSS Vanne solénoïde 1/4" flare EVR 2 EVR 2 1/4 à visser 2,79 2,04 2,04 2,96 2,68 3,36 A 0 45,2
032F8107 DANFOSS Vanne solénoïde 1/4" flare EVR 3 EVR 3 1/4 à visser 5,02 3,68 3,68 5,32 4,65 6,05 A/B 0 45,2
032F8116 DANFOSS Vanne solénoïde 3/8" flare EVR 3 EVR 3 3/8 à visser 5,02 3,68 3,68 5,32 4,65 6,05 A/B 0 45,2
032L8072 DANFOSS Vanne solénoïde 3/8" flare EVR 6 EVR 6 3/8 à visser 16,56 12,12 12,12 17,55 17,88 19,93 A/B 0,03 45,2
032L8079 DANFOSS Vanne solénoïde 1/2" flare EVR 6 EVR 6 1/2 à visser 16,56 12,12 12,12 17,55 17,88 19,93 A/B 0,03 45,2
032L8095 DANFOSS Vanne solénoïde 1/2" flare EVR 10 EVR 10 1/2 à visser 34,80 25,47 25,47 36,88 39,34 41,88 A/B 0,03 45,2
032L8098 DANFOSS Vanne solénoïde 5/8" flare EVR 10 EVR 10 5/8 à visser 34,80 25,47 25,47 36,88 39,34 41,88 A/B 0,03 45,2
032L8101 DANFOSS Vanne solénoïde 5/8" flare EVR 15 EVR 15 5/8 à visser 53,60 39,23 39,23 56,79 59,00 64,49 A/B 0,03 45,2
Capacité nominale basée sur la température d’évaporation à -10 °C, température de condensation tc +25 °C, sous-refroidissement du liquide à l’entrée de la vanne 4K
Sans bobine